Aktuální statistika členů - Hall of Fame
Pouze členi nad 1.000.000 bodů. Aktualizováno 13.4.2010.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Home • Aktuality • Fórum • Chat • BOINC • Projekty • Galerie strojů • Výkon a spotřeba • Propagace týmu • Statistiky • User of the Day • Odkazy |
|
|
Kliknutím na obrázek statistiky se zobrazí podrobná statistika týmu na BoincStats.com.
| Statistika týmu Space Family | |||||
| Projekt | Kreditů celkem | Přírůstek | RAC | Změna | Datum aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| MilkyWay | 33.717.707 | 42.111 | 75.004 | 487 | 30.07.2010 10:06:41 |
| DNETC | 30.790.224 | 0 | 20.061 | 0 | 30.07.2010 13:55:04 |
| Collatz Conj. | 9.558.853 | 65.112 | 67.973 | 3.219 | 30.07.2010 08:05:09 |
| SETI | 8.572.445 | 3.642 | 6.042 | -267 | 27.07.2010 14:58:37 |
| AQUA | 8.372.517 | 14.607 | 63.825 | 358 | 30.07.2010 09:50:14 |
| Einstein | 6.847.629 | 2.008 | 4.091 | -11 | 30.07.2010 04:00:58 |
| Cosmology | 5.094.050 | 1.260 | 1.580 | -37 | 30.07.2010 08:55:18 |
| QMC | 3.192.686 | 0 | 150 | 0 | 30.07.2010 10:00:35 |
| CPDN | 2.953.020 | 666 | 305 | 34 | 30.07.2010 13:01:20 |
| Rosetta | 2.922.400 | 0 | 427 | 0 | 30.07.2010 12:11:07 |
| GPU/PS3-GRID | 2.746.791 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 11:10:09 |
| WCG | 2.144.821 | 3.823 | 4.112 | 51 | 30.07.2010 12:26:35 |
| ABC | 1.979.842 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 13:05:57 |
| Predictor | 1.873.283 | 0 | 0 | 0 | 15.07.2008 15:12:03 |
| Nano-Hive | 1.319.398 | 0 | 0 | 0 | 02.08.2008 21:05:11 |
| PrimeGrid | 1.148.173 | 0 | 18 | 0 | 30.07.2010 08:40:52 |
| FreeHAL | 1.111.698 | 73 | 554 | -3 | 30.07.2010 02:23:15 |
| Rectilinear CNo. | 928.799 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 10:55:19 |
| SIMAP | 836.795 | 852 | 2.372 | -36 | 30.07.2010 07:25:55 |
| POEM | 814.687 | 0 | 9 | 0 | 30.07.2010 12:15:23 |
| Spinhenge | 756.106 | 288 | 782 | -14 | 30.07.2010 11:37:03 |
| MalariaControl | 641.749 | 36 | 20 | 2 | 30.07.2010 07:34:21 |
| yoyo | 574.064 | 0 | 111 | 0 | 30.07.2010 12:05:30 |
| SZDG | 468.332 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 15:30:52 |
| Tanpaku | 418.135 | 1.645 | 1.892 | -37 | 15.08.2008 22:40:42 |
| SETI Beta | 340.392 | 0 | 0 | 0 | 26.07.2010 18:00:47 |
| Orbit | 210.071 | 0 | 1 | -1 | 29.07.2010 19:30:04 |
| uFluids | 144.487 | 27 | 0 | -13 | 30.07.2010 11:55:24 |
| VTU | 122.493 | 0 | 0 | 0 | 06.06.2010 19:10:05 |
| Lattice | 111.819 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 04:00:20 |
| Superlink | 106.164 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 09:50:34 |
| QuantumFIRE | 91.145 | 0 | 134 | 0 | 30.07.2010 12:30:09 |
| EDGeS | 81.118 | 148 | 276 | -4 | 29.07.2010 18:20:09 |
| SHA-1 | 68.530 | 0 | 0 | 0 | 09.10.2009 09:33:03 |
| RieselSieve | 53.812 | 54 | 102 | -1 | 29.06.2008 16:49:36 |
| WUProp | 53.475 | 125 | 539 | -19 | 29.07.2010 20:40:04 |
| dDM | 41.784 | 323 | 107 | 25 | 30.07.2010 13:00:02 |
| Enigma | 32.911 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 07:05:10 |
| Leiden Classical | 31.753 | 0 | 19 | 0 | 30.07.2010 08:20:47 |
| Proteins | 30.360 | 0 | 0 | 0 | 09.07.2009 09:30:16 |
| RNA World (beta) | 29.793 | 43 | 194 | -9 | 30.07.2010 13:07:04 |
| MindModeling | 27.845 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 19:00:05 |
| DepSpid | 27.557 | 0 | 22 | 0 | 25.08.2008 15:18:39 |
| LHC | 26.274 | 0 | 1 | 0 | 30.07.2010 05:46:52 |
| BURP | 25.222 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 13:00:01 |
| Intellig. Realm | 23.872 | 0 | 3 | 0 | 01.06.2009 14:45:15 |
| Seasonal Attrib. | 23.328 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 11:35:16 |
| PicEvolvr I. | 22.595 | 0 | 110 | 0 | 26.01.2010 20:56:02 |
| MalariaTest | 19.332 | 5 | 4 | 0 | 30.07.2010 06:15:03 |
| Cels (old) | 16.882 | 0 | 2 | 0 | 13.01.2009 21:30:07 |
| IBERCIVIS | 16.026 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 12:35:27 |
| Genetic Life | 14.724 | 0 | 0 | 0 | 05.12.2009 10:45:05 |
| DistrRTgen | 14.450 | 0 | 34 | 0 | 25.01.2010 07:51:57 |
| Virtual Prairie | 13.974 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 01:05:09 |
| Ramsey | 12.631 | 0 | 0 | 0 | 23.01.2010 21:15:10 |
| 3x+1 | 11.989 | 0 | 0 | 0 | 14.02.2009 08:30:05 |
| Reversi | 11.866 | 0 | 0 | 0 | 11.03.2010 00:15:03 |
| Sudoku | 11.645 | 0 | 0 | 0 | 19.10.2009 11:00:03 |
| Magnetism | 11.209 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 14:05:11 |
| NQueens | 10.967 | 0 | 0 | 0 | 12.12.2009 14:05:33 |
| WEP-M+2 | 10.204 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 09:50:05 |
| Cels | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 05.07.2009 14:15:03 |
| Hydrogen | 6.422 | 0 | 1 | -1 | 30.07.2010 10:50:07 |
| Chess960 | 5.071 | 0 | 2 | 0 | 29.07.2010 13:16:14 |
| BBC Climate | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 26.07.2009 14:10:45 |
| TSP | 4.814 | 0 | 0 | 0 | 01.04.2009 22:50:08 |
| RALPH | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 08:45:17 |
| Gerasim | 3.167 | 0 | 49 | 0 | 29.07.2010 17:15:02 |
| AlmereGrid Test | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 13:20:03 |
| Neuron | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 28.06.2008 16:30:04 |
| BOINC alpha test | 2.324 | 0 | 12 | 0 | 17.02.2010 06:08:54 |
| Goldbach | 2.212 | 0 | 121 | 0 | 30.07.2010 13:01:49 |
| DynaPing | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 09:30:02 |
| APS | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 02.08.2009 16:35:04 |
| RND | 1.424 | 0 | 134 | 0 | 13.02.2009 13:45:02 |
| BRaTS | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 12.04.2010 18:15:02 |
| NFS | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 07:15:14 |
| Pirates | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 13:41:22 |
| UH SC | 625 | 0 | 0 | -4 | 12.01.2009 23:05:04 |
| Anansi | 470 | 0 | 44 | 0 | 08.06.2010 22:00:03 |
| pPot Tables | 360 | 0 | 19 | 0 | 16.09.2008 16:40:11 |
| 3g Bridge Project | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABC beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2008 17:46:29 |
| AlmereGrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 14:40:03 |
| BCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.10.2009 05:00:03 |
| Belgian Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 16:00:02 |
| CelsTest | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.09.2008 17:35:31 |
| DECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.12.2008 19:50:02 |
| DSP Test | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Docking | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2010 12:10:26 |
| DrugDiscovery | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 19:45:03 |
| Edges Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eternity2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HashClash | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mopac | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NagrzewanieStali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Open Rendering | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 20:10:01 |
| Picevolvr II. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primaboinca | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 08:32:57 |
| QCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 16:50:03 |
| RSA Lattice Siever | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2010 16:15:05 |
| RamseyTest | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05.2009 20:27:57 |
| RenderFarm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SciLINC | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.07.2007 18:11:04 |
| TMRL DRTG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07.2010 09:40:18 |
| XtremLab | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.02.2008 11:30:10 |
| Zivis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | 131.742.443 | 136.849 | 251.269 | 3.718 | 30.07.2010 15:09:33 |
| Zdrojová data pro tuto statistiku poskytuje: http://stats.czechnationalteam.cz/ | |||||
Další statistiky týmu Space Family na Stats `N Stones nebo na www.dc-vault.com