Aktuální statistika členů - Hall of Fame
Pouze členi nad 100.000 bodů. Aktualizováno 3.10.2009.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Home • Aktuality • Fórum • Chat • BOINC • Projekty • Galerie strojů • Výkon a spotřeba • Propagace týmu • Statistiky • User of the Day • Odkazy |
|
Kliknutím na obrázek statistiky se zobrazí podrobná statistika týmu na BoincStats.com.
| Statistika týmu Space Family | |||||
| Projekt | Kreditů celkem | Přírůstek | RAC | Změna | Datum aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| MilkyWay | 12.394.669 | 47.977 | 56.501 | -670 | 09.03.2010 23:07:20 |
| SETI | 7.698.278 | 9.702 | 6.481 | -238 | 10.03.2010 00:59:16 |
| Einstein | 5.892.954 | 5.057 | 6.918 | 172 | 10.03.2010 01:27:36 |
| Cosmology | 4.810.550 | 840 | 1.433 | -34 | 09.03.2010 08:50:15 |
| QMC | 3.087.458 | 0 | 350 | 0 | 10.03.2010 03:30:33 |
| AQUA | 3.068.424 | 854 | 26.928 | -5.654 | 10.03.2010 02:50:14 |
| CPDN | 2.901.800 | 794 | 735 | 6 | 09.03.2010 12:01:00 |
| Rosetta | 2.860.555 | 0 | 576 | 0 | 10.03.2010 01:39:36 |
| GPU/PS3-GRID | 2.664.867 | 0 | 297 | 0 | 10.03.2010 03:30:21 |
| ABC | 1.978.356 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 22:05:41 |
| Predictor | 1.873.283 | 0 | 0 | 0 | 15.07.2008 15:12:03 |
| WCG | 1.562.398 | 1.532 | 3.429 | 35 | 10.03.2010 00:26:14 |
| Nano-Hive | 1.319.398 | 0 | 0 | 0 | 02.08.2008 21:05:11 |
| PrimeGrid | 1.031.816 | 0 | 630 | 0 | 10.03.2010 00:25:54 |
| Rectilinear CNo. | 909.807 | 0 | 265 | 0 | 10.03.2010 01:25:18 |
| Spinhenge | 706.618 | 80 | 58 | 2 | 09.03.2010 22:21:36 |
| SIMAP | 660.305 | 167 | 884 | -70 | 09.03.2010 22:20:35 |
| POEM | 648.302 | 419 | 1.875 | 5 | 10.03.2010 01:15:23 |
| MalariaControl | 638.616 | 0 | 23 | 0 | 10.03.2010 02:16:46 |
| yoyo | 534.584 | 553 | 792 | -36 | 10.03.2010 04:00:35 |
| SZDG | 468.332 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 21:11:04 |
| Tanpaku | 418.135 | 1.645 | 1.892 | -37 | 15.08.2008 22:40:42 |
| SETI Beta | 336.041 | 0 | 153 | 0 | 10.03.2010 00:00:41 |
| Orbit | 203.903 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 22:00:03 |
| uFluids | 142.609 | 0 | 11 | 0 | 10.03.2010 03:30:22 |
| VTU | 122.493 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 18:20:06 |
| Lattice | 111.819 | 0 | 129 | 0 | 09.03.2010 17:00:17 |
| Superlink | 103.981 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2010 03:01:28 |
| FreeHAL | 93.749 | 0 | 2.739 | 0 | 10.03.2010 03:48:52 |
| SHA-1 | 68.530 | 0 | 0 | 0 | 09.10.2009 09:33:03 |
| RieselSieve | 53.812 | 54 | 102 | -1 | 29.06.2008 16:49:36 |
| EDGeS | 38.915 | 1.226 | 838 | 32 | 09.03.2010 17:45:06 |
| Enigma | 32.911 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 19:40:09 |
| Leiden Classical | 31.753 | 0 | 19 | 0 | 10.03.2010 02:25:43 |
| Proteins | 30.360 | 0 | 0 | 0 | 09.07.2009 09:30:16 |
| MindModeling | 27.845 | 0 | 0 | 0 | 06.10.2009 00:00:07 |
| DepSpid | 27.557 | 0 | 22 | 0 | 25.08.2008 15:18:39 |
| BURP | 24.331 | 0 | 0 | 0 | 23.01.2010 12:00:02 |
| Intellig. Realm | 23.872 | 0 | 3 | 0 | 01.06.2009 14:45:15 |
| Seasonal Attrib. | 23.328 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2010 02:35:14 |
| PicEvolvr | 22.595 | 0 | 110 | 0 | 26.01.2010 20:56:02 |
| LHC | 21.875 | 6 | 36 | -2 | 09.03.2010 06:42:00 |
| MalariaTest | 19.284 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 20:50:03 |
| Cels (old) | 16.882 | 0 | 2 | 0 | 13.01.2009 21:30:07 |
| IBERCIVIS | 16.026 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 17:35:10 |
| Genetic Life | 14.724 | 0 | 0 | 0 | 05.12.2009 10:45:05 |
| DistrRTgen | 14.450 | 0 | 34 | 0 | 25.01.2010 07:51:57 |
| Virtual Prairie | 13.974 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2010 03:05:05 |
| Ramsey | 12.631 | 0 | 0 | 0 | 23.01.2010 21:15:10 |
| 3x+1 | 11.989 | 0 | 0 | 0 | 14.02.2009 08:30:05 |
| Reversi | 11.866 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2010 00:10:06 |
| Sudoku | 11.645 | 0 | 0 | 0 | 19.10.2009 11:00:03 |
| Magnetism | 11.209 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 18:15:10 |
| NQueens | 10.967 | 0 | 0 | 0 | 12.12.2009 14:05:33 |
| WEP-M+2 | 10.204 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 10:40:05 |
| RNA World (beta) | 8.950 | 0 | 292 | 0 | 10.03.2010 03:52:05 |
| Cels | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 05.07.2009 14:15:03 |
| Hydrogen | 6.232 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 06:05:05 |
| BBC Climate | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 26.07.2009 14:10:45 |
| Chess960 | 4.915 | 0 | 1 | 0 | 09.03.2010 14:16:15 |
| TSP | 4.814 | 0 | 0 | 0 | 01.04.2009 22:50:08 |
| RALPH | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 22:50:16 |
| Gerasim | 3.167 | 0 | 49 | 0 | 09.03.2010 21:25:00 |
| AlmereGrid Test | 2.958 | 0 | 10 | 0 | 09.03.2010 16:50:03 |
| Neuron | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 28.06.2008 16:30:04 |
| BOINC alpha test | 2.324 | 0 | 12 | 0 | 17.02.2010 06:08:54 |
| Goldbach | 2.212 | 0 | 121 | 0 | 10.03.2010 04:01:19 |
| APS | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 02.08.2009 16:35:04 |
| RND | 1.424 | 0 | 134 | 0 | 13.02.2009 13:45:02 |
| BRaTS | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 18:10:04 |
| NFS | 1.255 | 0 | 2 | 0 | 10.03.2010 00:45:16 |
| Pirates | 1.198 | 0 | 6 | 0 | 09.03.2010 22:41:38 |
| DynaPing | 751 | 0 | 9 | 0 | 10.03.2010 03:30:02 |
| dDM | 716 | 0 | 62 | 0 | 10.03.2010 04:00:02 |
| UH SC | 625 | 0 | 0 | -4 | 12.01.2009 23:05:04 |
| Anansi | 470 | 0 | 44 | 0 | 09.03.2010 23:00:02 |
| pPot Tables | 360 | 0 | 19 | 0 | 16.09.2008 16:40:11 |
| 3g Bridge Project | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABC beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2008 17:46:29 |
| AlmereGrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 09:50:03 |
| BCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.10.2009 05:00:03 |
| Belgian Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CelsTest | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.09.2008 17:35:31 |
| Collatz Conj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2010 00:45:07 |
| DECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.12.2008 19:50:02 |
| DSP Test | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Docking | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 22:50:56 |
| DrugDiscovery | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 23:05:04 |
| Edges Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eternity2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HashClash | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mopac | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NagrzewanieStali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Open Rendering | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 18:55:01 |
| QCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2010 00:15:03 |
| QuantumFIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 23:05:03 |
| RSA Lattice Siever | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2010 12:20:07 |
| RamseyTest | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05.2009 20:27:57 |
| RenderFarm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SciLINC | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.07.2007 18:11:04 |
| TMRL DRTG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XtremLab | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.02.2008 11:30:10 |
| Zivis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | 59.911.265 | 70.907 | 114.959 | -6.494 | 10.03.2010 05:02:21 |
| Zdrojová data pro tuto statistiku poskytuje: http://stats.czechnationalteam.cz/ | |||||
Další statistiky týmu Space Family na Stats `N Stones nebo na www.dc-vault.com